Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Осаго Разница в Цене Между Городом и Деревней • Коэффициенты осаго». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Коэффициент нарушений
Этот показатель больше всего влияет на стоимость полиса. Традиционно принято считать, что на коэффициент оказывают влияние такие региональные особенности, как интенсивность движения в регионе, состояние дорожной инфраструктуры, количество автомобилей на душу населения, состояние парка автомобилей в регионе и так далее. Таблица 4. Значения коэффициента наличия прицепа
Технические характеристики транспортного средства указываются в его паспорте.
КВС — Коэффициент осаго по возрасту и стажу
Этот показатель указывает на опытность, которая оценивается на основании возраста и стажа водителя. Определяется не только на основе информации о страхователе. Учитываются все лица, которые включаются в договор.
Если страховка распространяется на молодых людей (не достигших 22-х лет) и/или имеющих маленький стаж (не превышающий 3 года), показатель может стать повышающим коэффициентом и существенно увеличить стоимость соглашения.
При оформлении неограниченной страховки устанавливается КВС 1.0, который является минимальным показателем. Определить свой коэффициент можно по сведениям, приведенным в таблице ниже.
возраст/стаж | менее 1 года | 1 год | 2 года | 3 — 4 года | 5 — 6 лет | 7 — 9 лет | 10 — 14 лет | более 15 лет |
от 16 до 21 года | 1.93 | 1.9 | 1.87 | 1.66 | 1.64 | 1 | 1 | 1 |
от 22 до 24 лет | 1.79 | 1.77 | 1.76 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1 | 1 |
от 25 до 29 лет | 1.77 | 1.68 | 1.61 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.01 | 1 |
от 30 до 34 лет | 1.62 | 1.61 | 1.59 | 1.04 | 1.04 | 1.01 | 0.96 | 0.95 |
от 35 до 39 лет | 1.61 | 1.59 | 1.58 | 0.99 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.94 |
от 40 до 49 лет | 1.59 | 1.58 | 1.57 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
от 50 до 59 лет | 1.58 | 1.57 | 1.56 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.93 |
60 и старше | 1.55 | 1.54 | 1.53 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.9 |
КС — коэффициент сезонности
Стандартное время заключения соглашения с СК – 1 год. КС периода включен в формулу для перерасчета цены полиса для ТС, эксплуатация которых на протяжении всего периода страхования невозможна.
Такое ограничение относится к специальным видам транспорта, предназначенным для использования в конкретное время года. Это могут быть машины для:
- уборки снега;
- работы на полях;
- полива и т. д.
Если страхуемое авто не относится к специальным видам ТС, но используется не всегда (например, только в летнее время для поездок на дачу), все равно придется оплачивать полный год эксплуатации.
Значения КС можно посмотреть в таблице
Перион использоватения ТС | Значение КС |
---|---|
3 месяца | 0,5 |
4 месяца | 0,6 |
5 месяцев | 0,65 |
6 месяцев | 0,7 |
7 месяцев | 0,8 |
8 месяцев | 0,9 |
9 месяцев | 0,95 |
10 месяцев | 1 |
Данный показатель учитывает наличие/отсутствие грубых нарушений со стороны автовладельца, а также лиц, включенных в договор. Есть два значения:
- 1.0 – если нет нарушений;
- 1.5 – при наличии хотя бы одного нарушения.
Важно! При определении размера данного критерия учитывается факт несоблюдения требований СК . Размер показателя будет одинаковым при наличии как одного нарушения, так и нескольких.
При выведении коэффициента нарушений учитывается:
- преднамеренное представление страховщику ложной информации, регулирующей цену полиса (незаконное снижение);
- совершение действий, повлекших за собой возникновение страхового случая;
- причинение вреда по умыслу, что стало основанием для выставления регрессных требований.
К последнему относятся такие факторы, как:
- нанесение вреда жизни и здоровью по умыслу;
- нанесение вреда под воздействием алкогольных/наркотических веществ;
- пребывание за рулем авто лица, не имевшего на это права;
- покидание места аварии до приезда сотрудников ДПС;
- наступление страхового случая при эксплуатации ТС в период, который не предусмотрен соглашением с СК.
Этот список может быть дополнен в зависимости от требований конкретной СК.
Таблица территориальных коэффициентов ОСАГО
Территория преимущественного использования транспортного средства | Коэффициент для транспортных средств категорий «A», «M», «B», «BE», «C», «CE», «D», «DE», «Tb», «Tm» | |
1 | Республика Адыгея | 1,24 |
2 | Республика Алтай | |
2.1 | Горно-Алтайск | 1,24 |
2.2 | Прочие города | 0,76 |
3 | Республика Башкортостан | |
3.1 | Благовещенск, Октябрьский | 1,16 |
3.2 | Ишимбай, Кумертау, Салават | 1,08 |
3.3 | Стерлитамак, Туймазы | 1,24 |
3.4 | Уфа | 1,64 |
3.5 | Прочие города | 1 |
4 | Республика Бурятия | |
4.1 | Улан-Удэ | 1,24 |
4.2 | Прочие города | 0,76 |
5 | Республика Дагестан | |
5.1 | Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 0,96 |
5.2 | Прочие города | 0,9 |
6 | Республика Ингушетия | |
6.1 | Малгобек | 0,94 |
6.2 | Назрань | 0,82 |
6.3 | Прочие города | 0,82 |
7 | Кабардино-Балкарская Республика | |
7.1 | Нальчик, Прохладный | 1 |
7.2 | Прочие города | 0,88 |
8 | Республика Калмыкия | |
8.1 | Элиста | 1,24 |
8.2 | Прочие города | 0,82 |
9 | Карачаево-Черкесская Республика | 1 |
10 | Республика Карелия | |
10.1 | Петрозаводск | 1,24 |
10.2 | Прочие города | 0,84 |
11 | Республика Коми | |
11.1 | Сыктывкар | 1,48 |
11.2 | Ухта | 1,24 |
11.3 | Прочие города | 1 |
12 | Республика Крым | |
12.1 | Симферополь | 0,76 |
12.2 | Прочие города | 0,68 |
13 | Республика Марий Эл | |
13.1 | Волжск | 1 |
13.2 | Йошкар-Ола | 1,32 |
13.3 | Прочие города | 0,76 |
14 | Республика Мордовия | |
14.1 | Рузаевка | 1,16 |
14.2 | Саранск | 1,4 |
14.3 | Прочие города | 0,84 |
15 | Республика Саха (Якутия) | |
15.1 | Нерюнгри | 0,84 |
15.2 | Якутск | 1,16 |
15.3 | Прочие города | 0,68 |
16 | Республика Северная Осетия – Алания | |
16.1 | Владикавказ | 1 |
16.2 | Прочие города | 0,94 |
17 | Республика Татарстан | |
17.1 | Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск | 1,24 |
17.2 | Бугульма, Лениногорск, Чистополь | 1 |
17.3 | Елабуга | 1,16 |
17.4 | Казань | 1,8 |
17.5 | Набережные Челны | 1,56 |
17.6 | Прочие города | 1,08 |
18 | Республика Тыва | |
18.1 | Кызыл | 0,82 |
18.2 | Прочие города | 0,82 |
19 | Удмуртская Республика | |
19.1 | Воткинск | 1,08 |
19.2 | Глазов, Сарапул | 1 |
19.3 | Ижевск | 1,48 |
19.4 | Прочие города | 0,84 |
20 | Республика Хакасия | |
20.1 | Абакан, Саяногорск, Черногорск | 1 |
20.2 | Прочие города | 0,82 |
21 | Чеченская Республика | 0,82 |
22 | Чувашская Республика | |
22.1 | Канаш | 1,08 |
22.2 | Новочебоксарск | 1,16 |
22.3 | Чебоксары | 1,56 |
22.4 | Прочие города | 0,88 |
23 | Алтайский край | |
23.1 | Барнаул | 1,56 |
23.2 | Бийск | 1,16 |
23.3 | Заринск, Новоалтайск, Рубцовск | 1,08 |
23.4 | Прочие города | 0,76 |
24 | Забайкальский край | |
24.1 | Краснокаменск | 0,82 |
24.2 | Чита | 0,82 |
24.3 | Прочие города | 0,68 |
25 | Камчатский край | |
25.1 | Петропавловск-Камчатский | 1,24 |
25.2 | Прочие города | 1 |
26 | Краснодарский край | |
26.1 | Анапа, Геленджик | 1,24 |
26.2 | Армавир, Сочи, Туапсе | 1,16 |
26.3 | Белореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Тихорецк | 1,08 |
26.4 | Краснодар, Новороссийск | 1,64 |
26.5 | Прочие города | 1 |
27 | Красноярский край | |
27.1 | Ачинск, Зеленогорск | 1,08 |
27.2 | Железногорск, Норильск | 1,24 |
27.3 | Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово | 1 |
27.4 | Красноярск | 1,64 |
27.5 | Прочие города | 0,92 |
28 | Пермский край | |
28.1 | Березники, Краснокамск | 1,24 |
28.2 | Лысьва, Чайковский | 1 |
28.3 | Пермь | 1,8 |
28.4 | Соликамск | 1,16 |
28.5 | Прочие города | 1,08 |
29 | Приморский край | |
29.1 | Арсеньев, Артем, Находка, Спасск-Дальний, Уссурийск | 1 |
29.2 | Владивосток | 1,36 |
29.3 | Прочие города | 0,96 |
30 | Ставропольский край | |
30.1 | Буденновск, Георгиевск, Ессентуки, Минеральные Воды, Невинномысск, Пятигорск | 1 |
30.2 | Кисловодск, Михайловск, Ставрополь | 1,16 |
30.3 | Прочие города | 0,76 |
31 | Хабаровский край | |
31.1 | Амурск | 1 |
31.2 | Комсомольск-на-Амуре | 1,27 |
31.3 | Хабаровск | 1,56 |
31.4 | Прочие города | 0,88 |
32 | Амурская область | |
32.1 | Белогорск, Свободный | 1,08 |
32.2 | Благовещенск | 1,48 |
32.3 | Прочие города | 1 |
33 | Архангельская область | |
33.1 | Архангельск | 1,64 |
33.2 | Котлас | 1,48 |
33.3 | Северодвинск | 1,56 |
33.4 | Прочие города | 0,88 |
34 | Астраханская область | |
34.1 | Астрахань | 1,32 |
34.2 | Прочие города | 0,84 |
35 | Белгородская область | |
35.1 | Белгород | 1,24 |
35.2 | Губкин, Старый Оскол | 1 |
35.3 | Прочие города | 0,84 |
36 | Брянская область | |
36.1 | Брянск | 1,4 |
36.2 | Клинцы | 1 |
36.3 | Прочие города | 0,76 |
37 | Владимирская область | |
37.1 | Владимир | 1,48 |
37.2 | Гусь-Хрустальный | 1,08 |
37.3 | Муром | 1,16 |
37.4 | Прочие города | 1 |
38 | Волгоградская область | |
38.1 | Волгоград | 1,24 |
38.2 | Волжский | 1,08 |
38.3 | Камышин, Михайловка | 1 |
38.4 | Прочие города | 0,76 |
39 | Вологодская область | |
39.1 | Вологда | 1,56 |
39.2 | Череповец | 1,64 |
39.3 | Прочие города | 0,92 |
40 | Воронежская область | |
40.1 | Борисоглебск, Лиски, Россошь | 1,08 |
40.2 | Воронеж | 1,4 |
40.3 | Прочие города | 0,84 |
41 | Ивановская область | |
41.1 | Иваново | 1,64 |
41.2 | Кинешма | 1,08 |
41.3 | Шуя | 1 |
41.4 | Прочие города | 0,92 |
42 | Иркутская область | |
42.1 | Ангарск | 1,16 |
42.2 | Братск, Тулун, Усть-Илимск, Усть-Кут, Черемхово | 1 |
42.3 | Иркутск | 1,56 |
42.4 | Усолье-Сибирское | 1,08 |
42.5 | Шелехов | 1,24 |
42.6 | Прочие города | 0,84 |
43 | Калининградская область | |
43.1 | Калининград | 1,08 |
43.2 | Прочие города | 0,84 |
44 | Калужская область | |
44.1 | Калуга | 1,16 |
44.2 | Обнинск | 1,24 |
44.3 | Прочие города | 0,92 |
45 | Кемеровская область | |
45.1 | Анжеро-Судженск, Киселевск, Юрга | 1,16 |
45.2 | Белово, Березовский, Междуреченск, Осинники, Прокопьевск | 1,24 |
45.3 | Кемерово | 1,72 |
45.4 | Новокузнецк | 1,64 |
45.5 | Прочие города | 1,08 |
46 | Кировская область | |
46.1 | Киров | 1,32 |
46.2 | Кирово-Чепецк | 1,16 |
46.3 | Прочие города | 0,84 |
47 | Костромская область | |
47.1 | Кострома | 1,24 |
47.2 | Прочие города | 0,76 |
48 | Курганская область | |
48.1 | Курган | 1,32 |
48.2 | Шадринск | 1,08 |
48.3 | Прочие города | 0,76 |
49 | Курская область | |
49.1 | Железногорск | 1 |
49.2 | Курск | 1,16 |
49.3 | Прочие города | 0,76 |
50 | Ленинградская область | 1,24 |
51 | Липецкая область | |
51.1 | Елец | 1 |
51.2 | Липецк | 1,4 |
51.3 | Прочие города | 0,84 |
52 | Магаданская область | |
52.1 | Магадан | 0,82 |
52.2 | Прочие города | 0,76 |
53 | Московская область | 1,56 |
54 | Мурманская область | |
54.1 | Апатиты, Мончегорск | 1,24 |
54.2 | Мурманск | 1,88 |
54.3 | Североморск | 1,48 |
54.4 | Прочие города | 1,16 |
55 | Нижегородская область | |
55.1 | Арзамас, Выкса, Саров | 1,08 |
55.2 | Балахна, Бор, Дзержинск | 1,24 |
55.3 | Кстово | 1,16 |
55.4 | Нижний Новгород | 1,64 |
55.5 | Прочие города | 1 |
56 | Новгородская область | |
56.1 | Боровичи | 1 |
56.2 | Великий Новгород | 1,24 |
56.3 | Прочие города | 0,92 |
57 | Новосибирская область | |
57.1 | Бердск | 1,24 |
57.2 | Искитим | 1,16 |
57.3 | Куйбышев | 1 |
57.4 | Новосибирск | 1,63 |
57.5 | Прочие города | 1 |
58 | Омская область | |
58.1 | Омск | 1,48 |
58.2 | Прочие города | 0,92 |
59 | Оренбургская область | |
59.1 | Бугуруслан, Бузулук, Новотроицк | 1 |
59.2 | Оренбург | 1,56 |
59.3 | Орск | 1,08 |
59.4 | Прочие города | 0,84 |
60 | Орловская область | |
60.1 | Ливны, Мценск | 1 |
60.2 | Орел | 1,16 |
60.3 | Прочие города | 0,76 |
61 | Пензенская область | |
61.1 | Заречный | 1,16 |
61.2 | Кузнецк | 1 |
61.3 | Пенза | 1,32 |
61.4 | Прочие города | 0,76 |
62 | Псковская область | |
62.1 | Великие Луки | 1 |
62.2 | Псков | 1,16 |
62.3 | Прочие города | 0,76 |
63 | Ростовская область | |
63.1 | Азов | 1,16 |
63.2 | Батайск | 1,24 |
63.3 | Волгодонск, Гуково, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Новошахтинск, Сальск, Таганрог | 1 |
63.4 | Ростов-на-Дону | 1,64 |
63.5 | Шахты | 1,08 |
63.6 | Прочие города | 0,84 |
64 | Рязанская область | |
64.1 | Рязань | 1,32 |
64.2 | Прочие города | 0,92 |
65 | Самарская область | |
65.1 | Новокуйбышевск, Сызрань | 1,08 |
65.2 | Самара | 1,48 |
65.3 | Тольятти | 1,4 |
65.4 | Чапаевск | 1,16 |
65.5 | Прочие города | 0,92 |
66 | Саратовская область | |
66.1 | Балаково, Балашов, Вольск | 1 |
66.2 | Саратов | 1,48 |
66.3 | Энгельс | 1,16 |
66.4 | Прочие города | 0,76 |
67 | Сахалинская область | |
67.1 | Южно-Сахалинск | 1,4 |
67.2 | Прочие города | 0,92 |
68 | Свердловская область | |
68.1 | Асбест, Ревда | 1,08 |
68.2 | Березовский, Верхняя Пышма, Новоуральск, Первоуральск | 1,24 |
68.3 | Верхняя Салда, Полевской | 1,16 |
68.4 | Екатеринбург | 1,64 |
68.5 | Прочие города | 1 |
69 | Смоленская область | |
69.1 | Вязьма, Рославль, Сафоново, Ярцево | 1 |
69.2 | Смоленск | 1,16 |
69.3 | Прочие города | 0,76 |
70 | Тамбовская область | |
70.1 | Мичуринск | 1 |
70.2 | Тамбов | 1,16 |
70.3 | Прочие города | 0,84 |
71 | Тверская область | |
71.1 | Вышний Волочек, Кимры, Ржев | 1 |
71.2 | Тверь | 1,4 |
71.3 | Прочие города | 0,84 |
72 | Томская область | |
72.1 | Северск | 1,16 |
72.2 | Томск | 1,48 |
72.3 | Прочие города | 0,92 |
73 | Тульская область | |
73.1 | Алексин, Ефремов, Новомосковск | 1 |
73.2 | Тула | 1,4 |
73.3 | Узловая, Щекино | 1,16 |
73.4 | Прочие города | 0,92 |
74 | Тюменская область | |
74.1 | Тобольск | 1,24 |
74.2 | Тюмень | 1,8 |
74.3 | Прочие города | 1,08 |
75 | Ульяновская область | |
75.1 | Димитровград | 1,16 |
75.2 | Ульяновск | 1,4 |
75.3 | Прочие города | 0,92 |
76 | Челябинская область | |
76.1 | Златоуст, Миасс | 1,32 |
76.2 | Копейск | 1,48 |
76.3 | Магнитогорск | 1,64 |
76.4 | Сатка, Чебаркуль | 1,16 |
76.5 | Челябинск | 1,88 |
76.6 | Прочие города | 1 |
77 | Ярославская область | |
77.1 | Ярославль | 1,4 |
77.2 | Прочие города | 0,92 |
78 | Москва | 1,8 |
79 | Санкт-Петербург | 1,64 |
80 | Севастополь | 0,82 |
81 | Еврейская автономная область | |
81.1 | Биробиджан | 0,82 |
81.2 | Прочие города | 0,82 |
82 | Ненецкий автономный округ | 0,84 |
83 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | |
83.1 | Когалым | 1 |
83.2 | Нефтеюганск, Нягань | 1,24 |
83.3 | Сургут | 1,8 |
83.4 | Нижневартовск | 1,64 |
83.5 | Ханты-Мансийск | 1,4 |
83.6 | Прочие города | 1,08 |
84 | Чукотский автономный округ | 0,76 |
85 | Ямало-Ненецкий автономный округ | |
85.1 | Новый Уренгой | 1 |
85.2 | Ноябрьск | 1,56 |
85.3 | Прочие города | 1,08 |
86 | Байконур | 0,82 |
От чего зависит региональный коэффициент
При формировании коэффициента на страховку ОСАГО по регионам учитывается количество и плотность населения каждого конкретного региона, автономного округа, области, поселения, города. Учитывается количество зарегистрированных автотранспортных средств в данном регионе. Отличия, которые формируются на основании общей статистики, могут быть значимы. По причине разной концентрации населения и транспортных средств, коэффициент на страховку в городах всегда выше, чем в области. Например, если в Москве региональный коэффициент равен 2, то в московской области 1.7.
Важным фактором при назначении соответствующего коэффициента является показатель аварийности. Чем больше аварий в регионе, тем выше региональный коэффициент ОСАГО. Это связано с рисками страховой компании. Чем выше риски, тем выше цена страховки.
Периодически коэффициенты корректируются Банком России, в правила вычисления коэффициента по регионам централизованно вносятся изменения, обязательные для всех страховых компаний. Последняя корректировка выполнялась в 2015 году в связи с увеличением цифры максимальной выплаты по страховке.
Коэффициенты страховых тарифов
1. Коэффициент территории преимущественного использования транспортного средства (КТ)
Территория преимущественного использования ТС | Коэффициент для ТС, за исключением тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин | Коэффициент для тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин, за исключением ТС, не имеющих колесных движителей |
---|---|---|
Москва | 1,8 | 1,16 |
Московская область | 1,56 | 1 |
Санкт-Петербург | 1,64 | 1 |
Ленинградская область | 1,24 | 0,84 |
Екатеринбург | 1,64 | 1 |
Уфа | 1,64 | 1 |
Якутск | 1,16 | 0,76 |
Краснодар, Новороссийск | 1,64 | 1 |
Пермь | 1,8 | 1,16 |
Владимир | 1,48 | 1 |
Подробная таблица территориальных коэффициентов в 2022 году
Регион | Коэффициент КТ для всех ТС, кроме тракторов | Коэффициент КТ для тракторов |
Республика Адыгея (Адыгея) | 1,24 | 1 |
Республика Алтай | ||
Горно-Алтайск | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Республика Башкортостан | ||
Благовещенск, Октябрьский | 1,16 | 0,84 |
Ишимбай, Кумертау, Салават | 1,08 | 0,84 |
Стерлитамак, Туймазы | 1,24 | 0,84 |
Уфа | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Республика Бурятия | ||
Улан-Удэ | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Республика Дагестан | ||
Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 0,9 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,7 |
Республика Ингушетия |
||
Малгобек | 0,88 | 0,7 |
Назрань | 0,76 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Кабардино-Балкарская Республика | ||
Нальчик, Прохладный | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,82 | 0,7 |
Республика Калмыкия | ||
Элиста | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1 | 0,88 |
Республика Карелия | ||
Петрозаводск | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Республика Коми | ||
Сыктывкар | 1,48 | 1 |
Ухта | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Республика Крым | ||
Симферополь | 0,76 | 0,76 |
Прочие города и населенные пункты | 0,68 | 0,68 |
Республика Марий Эл | ||
Волжск | 1 | 0,84 |
Йошкар-Ола | 1,32 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Республика Мордовия | ||
Рузаевка | 1,16 | 1 |
Саранск | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,68 |
Республика Саха (Якутия) | ||
Нерюнгри | 0,84 | 0,6 |
Якутск | 1,16 | 0,76 |
Прочие города и населенные пункты | 0,68 | 0,6 |
Республика Северная Осетия — Алания | ||
Владикавказ | 1 | 0,88 |
Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,7 |
Республика Татарстан (Татарстан) | ||
Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск | 1,24 | 0,84 |
Бугульма, Лениногорск, Чистополь | 1 | 0,84 |
Елабуга | 1,16 | 0,84 |
Казань | 1,8 | 1,16 |
Набережные Челны | 1,56 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Республика Тыва | ||
Кызыл | 0,76 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Удмуртская Республика | ||
Воткинск | 1,08 | 0,84 |
Глазов, Сарапул | 1 | 0,84 |
Ижевск | 1,48 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Республика Хакасия | ||
Абакан, Саяногорск, Черногорск | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Чеченская Республика | 0,76 | 0,7 |
Чувашская Республика — Чувашия | ||
Канаш | 1,08 | 0,84 |
Новочебоксарск | 1,16 | 0,84 |
Чебоксары | 1,56 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,7 |
Алтайский край | ||
Барнаул | 1,56 | 1 |
Бийск | 1,16 | 0,84 |
Заринск, Новоалтайск, Рубцовск | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Забайкальский край | ||
Краснокаменск | 0,76 | 0,7 |
Чита | 0,82 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,68 | 0,6 |
Камчатский край | ||
Петропавловск-Камчатский | 1,24 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,68 |
Краснодарский край | ||
Анапа, Геленджик | 1,24 | 0,84 |
Армавир, Сочи, Туапсе | 1,16 | 0,84 |
Белореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Тихорецк | 1,08 | 0,84 |
Краснодар, Новороссийск | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Красноярский край | ||
Ачинск, Зеленогорск | 1,08 | 0,84 |
Железногорск, Норильск | 1,24 | 0,84 |
Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово | 1 | 0,84 |
Красноярск | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Пермский край | ||
Березники, Краснокамск | 1,24 | 0,84 |
Лысьва, Чайковский | 1 | 0,84 |
Пермь | 1,8 | 1,16 |
Соликамск | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Приморский край | ||
Арсеньев, Артем, Находка, Спасск-Дальний, Уссурийск | 1 | 0,88 |
Владивосток | 1,36 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,7 |
Ставропольский край | ||
Буденновск, Георгиевск, Ессентуки, Минеральные Воды, Невинномысск, Пятигорск | 1 | 0,84 |
Кисловодск, Михайловск, Ставрополь | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Хабаровский край | ||
Амурск | 1 | 0,84 |
Комсомольск-на-Амуре | 1,27 | 0,88 |
Хабаровск | 1,56 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,7 |
Амурская область | ||
Белогорск, Свободный | 1,08 | 0,92 |
Благовещенск | 1,48 | 0,92 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,68 |
Архангельская область | ||
Архангельск | 1,64 | 1 |
Котлас | 1,48 | 1 |
Северодвинск | 1,56 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,88 | 0,6 |
Астраханская область | ||
Астрахань | 1,32 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Белгородская область | ||
Белгород | 1,24 | 0,84 |
Губкин, Старый Оскол | 1 | 0,88 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Брянская область | ||
Брянск | 1,4 | 1 |
Клинцы | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Владимирская область | ||
Владимир | 1,48 | 1 |
Гусь-Хрустальный | 1,08 | 0,84 |
Муром | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Волгоградская область | ||
Волгоград | 1,24 | 0,84 |
Волжский | 1,08 | 0,84 |
Камышин, Михайловка | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Вологодская область | ||
Вологда | 1,56 | 1 |
Череповец | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,06 |
Воронежская область | ||
Борисоглебск, Лиски, Россошь | 1,08 | 0,92 |
Воронеж | 1,4 | 1,08 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,68 |
Ивановская область | ||
Иваново | 1,64 | 1 |
Кинешма | 1,08 | 0,84 |
Шуя | 1 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Иркутская область | ||
Ангарск | 1,16 | 0,84 |
Братск, Тулун, Усть-Илимск, Усть-Кут, Черемхово | 1 | 0,84 |
Иркутск | 1,56 | 1 |
Усолье-Сибирское | 1,08 | 0,84 |
Шелехов | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Калининградская область | ||
Калининград | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Калужская область | ||
Калуга | 1,16 | 0,84 |
Обнинск | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Кемеровская область — Кузбасс | ||
Анжеро-Судженск, Киселевск, Юрга | 1,16 | 0,84 |
Белово, Березовский, Междуреченск, Осинники, Прокопьевск | 1,24 | 0,84 |
Кемерово | 1,72 | 1 |
Новокузнецк | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,08 | 0,84 |
Кировская область | ||
Киров | 1,32 | 1 |
Кирово-Чепецк | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 1,16 | 0,84 |
Костромская область | ||
Кострома | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Курганская область | ||
Курган | 1,32 | 0,84 |
Шадринск | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Курская область | ||
Курск | 1,16 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Ленинградская область | 1,24 | 0,84 |
Липецкая область | ||
Елец | 1 | 0,84 |
Липецк | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,84 | 0,6 |
Магаданская область | ||
Магадан | 0,82 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,7 |
Московская область | 1,56 | 1 |
Мурманская область | ||
Апатиты, Мончегорск | 1,24 | 1 |
Мурманск | 1,88 | 1,16 |
Североморск | 1,48 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,16 | 1 |
Нижегородская область | ||
Арзамас, Выкса, Саров | 1,08 | 0,84 |
Балахна, Бор, Дзержинск | 1,24 | 0,84 |
Кстово | 1,16 | 0,84 |
Нижний Новгород | 1,64 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,84 |
Новгородская область | ||
Боровичи | 1 | 0,84 |
Великий Новгород | 1,24 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Новосибирская область | ||
Бердск | 1,24 | 0,84 |
Искитим | 1,16 | 0,84 |
Куйбышев | 1 | 0,84 |
Новосибирск | 1,63 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,94 | 0,7 |
Омская область | ||
Омск | 1,48 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,92 | 0,6 |
Оренбургская область | ||
Бугуруслан, Бузулук, Новотроицк | 1 | 0,84 |
Оренбург | 1,56 | 1 |
Орск | 1,08 | 0,84 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Пензенская область | ||
Заречный | 1,16 | 0,84 |
Кузнецк | 1 | 0,84 |
Пенза | 1,32 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,76 | 0,6 |
Псковская область | ||
